
»ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ 2,880Ëü¡ÊÅìÉðÅì¾åÀþ/¡Ë¤Îʪ·ï¾ðÊó


»ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ 2,880Ëü¤Î³°´Ñ¡¢´Ö¼è
´Ö¼è¤ê |
ʪ·ïÈÖ¹æ | c147284 | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉðÅì¾åÀþ»ÖÌڱإХ¹10ʬ[ËÌÈþÄ®]ÄäÊâ11ʬ | ||
¥¢¥¯¥»¥¹£² | JRÉð¢ÌîÀþËÌÄ«²â¥Ð¥¹12ʬ[µÜ¸Å¶¶]ÄäÊâ4ʬ | ||
²Á³Ê | 2,880Ëü±ß | ||
´Ö¼è¤ê | 4LDK | Ãó¼Ö¾ì | Í |
ÌÌÀÑ¡ÊÊ¿ÊÆ¡Ë | ÅÚÃÏ¡§97.19Ö¡¡·úʪ¡§100.23Ö¡¡ | ||
ÃÛǯ | 2018ǯ01·î | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· |
°ìÊý ¡ÊÆîÀ¾ 5m ¸øÆ»¡Ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬¿ô | 2³¬·ú¤Æ |
·úʪ¸½¶· | µï½»Ãæ | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
ÅԻԷײè | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑ | |
·úÊÃ/ÍÆÀÑΨ | ·ú¤Ú¤¤Î¨¡§60¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ¡§200¡ó | ||
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - | ||
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
ÀßÈ÷ | 2±èÀþ°Ê¾åÍøÍѲġ¿³¬·ú¡¡2³¬·ú¡¿LDK¹¤µ¡¡20Ä¡°Ê¾å¡¿¾å¿åÆ»¡¡¸ø±Ä¡¿±ø¿å¡¡²¼¿åÆ»¡¿¥¬¥¹¡¡¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¿24»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¡¿¾²²¼¼ýǼ¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥³¥ó¥í¸ý¿ô¡¡»°¸ý¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¿¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
¥ª¥¹¥¹¥á ¥Ý¥¤¥ó¥È |
£²±Ø¤´ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡1ÂæÃó¼Ö²Äǽ |
¾ðÊó¸ø³«Æü¡§
2021ǯ03·î02Æü
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§ 2021ǯ03·î17Æü
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§ 2021ǯ03·î17Æü
»ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ 2,880Ëü¤Î¤½¤Î¾¤Î²èÁü
»ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ Ãϰ襬¥¤¥É
¹¡¹4LDK°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃϰè¾ðÊó
»ÖÌÚ»Ô²¼½¡²¬£±ÃúÌÜ ¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤǡ¢Êª·ï¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼¨¤¹ÃϿޤǤϤʤ¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï0.85%¤Ç¥í¡¼¥ó¤¬ÁȤá¤Þ¤¹
¼ÚÆþ¤´´õ˾¶â³Û | ¤´ÊֺѲó¿ô | ÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | Ëè·î»ÙʧÁí³Û | |
---|---|---|---|---|
Ëü±ß | ǯ | ¡ó |
¢¨Æ¬¶â0±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿Ò¤Í²¼¤µ¤¤¡£


