
¥é¥ô¥£¥É¡¼¥ëÀî¸ý 3,480Ëü¡ÊJRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ/¡Ë¤Îʪ·ï¾ðÊó






¥é¥ô¥£¥É¡¼¥ëÀî¸ý 3,480Ëü¤Î³°´Ñ¡¢´Ö¼è
´Ö¼è¤ê |
ʪ·ïÈÖ¹æ | c150588 | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Àî¸ý»ÔÃçÄ®14ÈÖ1 ¥é¥ô¥£¥É¡¼¥ëÀî¸ý | ||
¥¢¥¯¥»¥¹ | JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþÀî¸ý±ØÅÌÊâ13ʬ | ||
¥¢¥¯¥»¥¹£² | JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþÀ¾Àî¸ýÅÌÊâ13ʬ | ||
²Á³Ê | 3,480Ëü±ß | ||
´ÉÍýÈñ | 10,800±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ | 10,300±ß |
ÌÌÀÑ¡ÊÊ¿ÊÆ¡Ë | ÀìÍ¡§62.67Ö¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡§12.1Ö | ||
´Ö¼è¤ê | 2LDK | Éô²°¸þ¤ | Åì |
ÃÛǯ | 2006ǯ08·î | ·úʪ¹½Â¤ | RC |
½êºß³¬ | 11/13 | Áí¸Í¿ô | 47 |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | °úÅÏ»þ´ü | ´üÆü»ØÄê 2021ǯ08·î ²¼½Ü |
·úʪ¸½¶· | µï½»Ãæ | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
ÀßÈ÷ | ÆüÅö¤êÎɹ¥¡¿¾²ÃÈ˼¡¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¿¥³¥ó¥í¸ý¿ô¡¡»°¸ý¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Í¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿ÃóÎØ¾ì¡¿´ÉÍý¿Í¡¡Æü¶Ð¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¿Ä¯Ë¾Îɹ¥¡¿¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¿Æþµï²Äǽ»þ´ü¡¡Ç¯ÆâÆþµï²Ä¡¿¥Ú¥Ã¥È¡¡ÁêÃÌ | ||
¥ª¥¹¥¹¥á ¥Ý¥¤¥ó¥È |
¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¼ýǼ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£´£°£°£í¤Î°Ù¡¢Ä̳ؤ¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£ |
¾ðÊó¸ø³«Æü¡§
2021ǯ03·î02Æü
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§ 2021ǯ03·î17Æü
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§ 2021ǯ03·î17Æü
¥é¥ô¥£¥É¡¼¥ëÀî¸ý 3,480Ëü¤Î¤½¤Î¾¤Î²èÁü
Àî¸ý»ÔÃçÄ®14ÈÖ1 Ãϰ襬¥¤¥É
¹¡¹4LDK°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃϰè¾ðÊó
Àî¸ý»ÔÃçÄ®14ÈÖ1 ¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤǡ¢Êª·ï¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼¨¤¹ÃϿޤǤϤʤ¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï0.85%¤Ç¥í¡¼¥ó¤¬ÁȤá¤Þ¤¹
¼ÚÆþ¤´´õ˾¶â³Û | ¤´ÊֺѲó¿ô | ÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | Ëè·î»ÙʧÁí³Û | |
---|---|---|---|---|
Ëü±ß | ǯ | ¡ó | +21,100(´ÉÍý/½¤Á¶) |
¢¨Æ¬¶â0±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿Ò¤Í²¼¤µ¤¤¡£


